|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
---|---|
系列號 | 一般用途 |
傳感器類型 | 電感式接近傳感器 |
傳感器名稱 | XS2 |
傳感器外形 | M18圓柱型 |
尺寸 | 53 mm |
本體類型 | 固定式 |
機柜材料 | 鍍鎳黃銅 |
輸出信號類型 | 離散 |
接線技術 | 3-線 |
額定感應距離 | 8 mm |
固態(tài)輸出功能 | 1 NO |
固態(tài)輸出類型 | NPN |
電氣連接 | 電纜 |
電纜長度 | 2 m |
額定電源電壓 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保護 |
開關能力以 mA | <= 200 mA 和 過載和短路保護 |
IP 保護等級 | IP67 符合 screwed |
ISO 紗線 | M18 x 1 |
---|---|
探測面 | 正前 |
探測器暗裝驗收 | 非埋入式安裝 |
材料 | 金屬 |
前板材料 | PBT |
動作范圍 | 0…6.4 mm |
行程差 | Sr的1...15% |
輸出類型 | 直流 |
電纜構成 | 3 x 0.14 mm² |
導線絕緣材料 | PVC |
LED狀態(tài) | 輸出狀態(tài): LED (黃) |
電源電壓范圍 | 10…36 V 直流 |
開關頻率 | <= 500 Hz |
Maximum voltage drop | <2 V (閉合) |
電流消耗 | <= 10 mA 無負荷 |
Maximum delay first up | 15 ms |
Maximum delay response | 0.1 ms |
Maximum delay recovery | 1 ms |
標識 | CE |
螺紋長度 | 33 mm |
長度 | 53 mm |
產(chǎn)品重量 | 0.105 kg |
產(chǎn)品認證 | CSA UL |
---|---|
運行溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
抗振動 | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 2.5 cm |
Package 1 Width | 9 cm |
Package 1 Length | 13.5 cm |
Package 1 Weight | 96 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 36 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 3.924 kg |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務